Dati sui pagamenti
Home » Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell’amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
DATI SUI PAGAMENTI 2026
| ANNO | TRIMESTRE | CATEGORIA SPESA | TIPOLOGIA SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 117,81 | 01014660417 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 85,80 | 00488410010 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,98 | 00488410010 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 60,00 | 00488410010 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 199,37 | 01224490035 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 115,67 | 06655971007 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 117,81 | 01014660417 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 34,80 | 00488410010 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 127,11 | 03675290286 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 129,11 | 03954980011 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 65,00 | 00488410010 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 357,00 | 13187000156 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,98 | 00488410010 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 138,60 | 01014660417 |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 84,01 | 00488410010 |
| RIEPILOGO | N. FATTURE | 15 | € 1.640,05 | ||
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 35,48 | 04552920482 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 131,67 | 01014660417 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,80 | 00488410010 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 44,50 | 01398790038 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 360,57 | 01224490035 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,74 | 01014660417 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 60,00 | 00488410010 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 287,00 | 01398790038 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 264,00 | 02056450030 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 22,80 | 00488410010 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 54,42 | 06655971007 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 94,47 | 06655971007 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,98 | 00488410010 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 75,80 | 00488410010 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 141,00 | 01398790038 |
| 2026 | 2 | Uscite corretti | Acquisto di beni e servizi | 124,74 | 01014660417 |
| RIEPILOGO | N. FATTURE | 16 | €. 1897,47 |
DATI SUI PAGAMENTI 2025
| ANNO | TRIMESTRE | CATEGORIA SPESA | TIPOLOGIA SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 117,81 | 01014660417 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3,98 | 00488410010 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 160,00 | 00488410010 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 357,00 | 13187000156 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 81,60 | 00488410010 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 196,25 | 01224490035 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 131,67 | 01014660417 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 117,17 | 06655971007 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 67,59 | 04061550275 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 60,49 | 04061550275 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 138,60 | 01014660417 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 165,00 | 00488410010 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 86,60 | 00488410010 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3,98 | 00488410010 |
| RIEPILOGO | N. FATTURE | 14 | € 1.687,74 | ||
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.050,00 | 00964930150 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 535,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 138,60 | 01014660417 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 44,50 | 01398790038 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 117,81 | 01014660417 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3,98 | 00488410010 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 151,45 | 00488410010 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 69,64 | 00488410010 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | €131,11 | 03954980011 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 287,00 | 01398790038 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 145,53 | 01014660417 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 108,51 | 06655971007 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 400,00 | 17494191004 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.500,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 35,48 | 04552920482 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 111,36 | 06655971007 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 615,37 | 01224490035 |
| RIEPILOGO | N. FATTURE | 17 | € 5.445,34 | ||
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 357,00 | 13187000156 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 25,00 | 01398790038 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 66,00 | 03954980011 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.000,00 | 17494191004 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.500,00 | 17494191004 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 290,37 | 01224490035 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 138,60 | 01014660417 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 135,01 | 06655971007 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 200,00 | 17494191004 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,00 | 17494191004 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 83,39 | 00488410010 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 90,79 | 00488410010 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3,98 | 00488410010 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.040,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 240,00 | 00488410010 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 117,81 | 01014660417 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 195,00 | 02056450030 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3,98 | 00488410010 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 145,33 | 00488410010 |
| RIEPILOGO | N. FATTURE 19 | € 14.382,26 | |||
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 357,00 | 13187000156 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 173,25 | 01014660417 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 106,42 | 06655971007 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 145,53 | 01014660417 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 199,37 | 01224490035 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 110,41 | 06655971007 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5,20 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 60,00 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3,98 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 82,90 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 210,08 | 01224490035 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 200,00 | 17494191004 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,00 | 17494191004 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 131,67 | 01014660417 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,38 | 00488410010 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 215,18 | 13187000156 |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 357,00 | 13187000156 |
| RIEPILOGO | N. FATTURE 17 | € 3.129,37 |
Pubblicazione: 19/09/2025
Ultimo aggiornamento: 10/09/2026
